クオリティ・インディケーター

クオリティー・インディケーター(QI)とは、医療の質を評価する目安となる指標です。
医療の質指標は医療機関の格付け等に用いるものではなく、定量的な数字により自院の課題を見出し改善の取り組みに用いることを目的としています。
2023年度
全体 | 全ページ一括[ PDF ] |
---|---|
1-① | リハビリテーション室の平米数[ PDF ] |
1-② | リハビリテーション治療で用いられる治療機器[ PDF ] |
1-③ | 退院患者の年齢構成・疾患割合[ PDF ] |
1-④ | 患者住所[ PDF ] |
2-① | 重症患者受入割合 ※[ PDF ] |
2-② | 患者1人1日当たりのリハビリテーション提供単位数 ※[ PDF ] |
2-③ | 疾患別リハビリ提供単位数 ※[ PDF ] |
2-④ | 経管栄養離脱率 ※[ PDF ] |
2-⑤ | 膀胱留置カテーテルの抜去率 ※[ PDF ] |
2-⑥ | 家屋調査等の家庭訪問件数 ※[ PDF ] |
2-⑦ | 退院前カンファレンス実施件数 ※[ PDF ] |
2-⑧ | 診療科別食事摂取状況[ PDF ] |
2-⑨ | インシデント・アクシデント報告件数[ PDF ] |
2-⑩ | 転倒転落発生率[ PDF ] |
2-⑪ | 褥瘡発生率[ PDF ] |
2-⑫ | CT読影件数[ PDF ] |
2-⑬ | 医療器具使用比[ PDF ] |
2-⑭ | 医療器具関連感染率[ PDF ] |
2-⑮ | 救急応需率[ PDF ] |
3-① | 退院患者の退院先[ PDF ] |
3-② | 栄養状態の変化 ※[ PDF ] |
3-③ | FIM利得 ※[ PDF ] |
3-④ | リハビリテーション実績指数 ※[ PDF ] |
3-⑤ | 重症者改善率 ※[ PDF ] |
3-⑥ | 平均在院日数 ※[ PDF ] |
3-⑦ | 在宅復帰率 ※[ PDF ] |
※ 回復期リハビリテーション病棟